Programa de Residencia Médica
de la Fundación Arauz
Ranking mejores promedios Año 2017
DNI | Porcentaje del examen | |
1 | 37.246.500 | 82/100 |
2 | 32.033.476 | 80/100 |
3 | 35.532.629 | 76/100 |
4 | 31.937.902 | 76/100 |
5 | 34.499.080 | 75/100 |
6 | 34.906.126 | 72/100 |
7 | 35.167.286 | 72/100 |
8 | 32.509.365 | 72/100 |
9 | 34.299.628 | 72/100 |
10 | 34.957.358 | 69/100 |
11 | 92.898.296 | 67/100 |
12 | 34.956.394 | 60/100 |
0 COMENTARIO